De voorlopige uitslagen van de twee verkiezingen op 15 maart, de Provinciale Staten van Gelderland 2023 en voor het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe 2023 in de gemeente Renkum.
23 maart wordt de definitieve uitslag bij de provincie Gelderland bekend gemaakt. De uitslagen van de Waterschapsverkiezingen laten nog even op zich wachten.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
VVD | 2077 |
Forum voor- Democratie | 411 |
CDA | 994 |
GroenLinks | 2508 |
PvdA | 1818 |
D66 | 1582 |
ChristenUnie | 740 |
PVV | 525 |
SP | 608 |
SGP | 98 |
Partij voor de Dieren | 1241 |
50PLUS | 378 |
Lokale Partijen Gelderland | 282 |
BBB | 2083 |
ONS Gelderland | 66 |
Belang van Nederland | 83 |
JA21 | 504 |
Volt | 864 |
Uitgebrachte stemmen | 16862 |
Blanco stemmen | 58 |
Geldige stemmen | 16920 |
Ongeldige stemmen | 39 |
Kiezers | 16959 |
Kiesgerechtigden | 25306 |
Opkomstpercentage | 67,02% |
Lees ook: GroenLinks blijft de grootste, BBB de grote winnaar in Renkum
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
VVD | 1853 |
ChristenUnie | 738 |
CDA | 1065 |
Water Natuurlijk | 3991 |
PvdA | 1664 |
SGP | 148 |
Lokaal Waterbeheer | 970 |
AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 1570 |
50Plus | 621 |
Ondernemend Water | 139 |
Partij voor de Dieren | 1532 |
BBB | 2082 |
Belang van Nederland | 254 |
Uitgebrachte stemmen | 16627 |
Blanco stemmen | 150 |
Geldige stemmen | 16777 |
Ongeldige stemmen | 43 |
Kiezers | 16820 |
Kiesgerechtigden | 26127 |
Opkomstpercentage | 64,38% |
Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?
Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected] .
De redactie is te bereiken via [email protected] .